24小時(shí)手機咨詢(xún) 18221844698
保潔規范/Management documents
ICS 03.100.01
A 02
DB12
天 津 市 地 方 標 準
DB 12/ T492 —2013
保潔服務(wù)機構等級劃分與評定
The Grading Standards and evaluation For Cleaning Services Agency
2013 - 07 - 01 發(fā)布 2013 - 10 - 01 實(shí)施
天 津 市 質(zhì) 量 技 術(shù) 監 督 局 發(fā) 布
前言
1.范圍............................................................................ 1
2. 規范性引用文件..................................................................... 1
3. 術(shù)語(yǔ)和定義......................................................................... 1
4. 總則................................................................................ 1
5. 等級劃分........................................................................... 2
6. 等級評定要求....................................................................... 2
附錄 A(規范性附錄) 保潔服務(wù)機構等級評定要求......................................... 3
本標準按照 GB/T1.1-2009 給出的規則起草。 本標準由天津市保潔協(xié)會(huì )提出并歸口管理。
本標準主要起草單位:天津市保潔協(xié)會(huì )、天津市云浩物業(yè)管理有限責任公司、天津市明圣閣保潔服 務(wù)有限公司。
本標準參與起草單位:天津天孚物業(yè)管理有限公司、天津津濱聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司、哈飛綜利瑋 盛企業(yè)服務(wù)(天津)有限公司。
本標準主要起草人: 李群池、單德剛、張圣梓、薄勇、張穎、郝翰、王新光、李志弘。 本標準于 2013 年 07 月首次發(fā)布。
1 范圍
本標準規定了保潔服務(wù)機構等級劃分與評定的術(shù)語(yǔ)和定義、總則、等級劃分、等級評定要求。 本標準適用于各類(lèi)保潔服務(wù)機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)機構)的等級劃分與評定。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
3 術(shù)語(yǔ)和定義
DB12/T 491-2013界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
3.1
保潔服務(wù)機構 Cleaning Services Agency
依法成立的,有能力按照約定對建筑物、構建物、設施和場(chǎng)所提供有償清洗保潔服務(wù)(不包括家居 保潔)的專(zhuān)業(yè)機構。
3.2
主營(yíng)業(yè)務(wù) Description of Main Business Activity
經(jīng)營(yíng)收入占本機構總收入 50%以上的業(yè)務(wù)項目。
3.3
規模項目 Large-scale Projects
一個(gè)保潔項目的作業(yè)人員不少于 10 人,或服務(wù)面積不少于 10000m2 ;每個(gè)專(zhuān)項保潔服務(wù)項目的服 務(wù)面積不少于 5000m2。
4 總則
4.1 申請等級評定的機構應符合 DB12/T 491-2013 中 5 的要求。
4.2 機構等級的劃分實(shí)行評價(jià)要素量化打分制和等級劃分條件相結合的原則。
4.3 機構在評定等級時(shí),除應滿(mǎn)足相應等級的劃分條件外,還應滿(mǎn)足相應等級的分值要求。分值的計 算方法及等級的分值要求按附錄 A 執行。
4.4 機構等級的劃分從低到高依次為三級、二級、一級三個(gè)等級。
4.5 機構如設有分支機構應分別劃分等級。
5 等級劃分
5.1 三級
5.1.1 依法取得營(yíng)業(yè)執照,有效運行 1 年以上,且無(wú)不良記錄和重大安全質(zhì)量事故,并同時(shí)滿(mǎn)足以下 要求的可申請三級保潔服務(wù)機構評定。
a) 注冊資金應不少于 10 萬(wàn)元,保潔設備不少于 10 臺(套)。
b) 固定辦公場(chǎng)所建筑面積應不少于 30 ㎡;物資存儲庫房建筑面積應不少于 30 ㎡。
c) 有具備與所開(kāi)展的業(yè)務(wù)相匹配的辦公、作業(yè)及消毒設備。且性能良好,運行正常。
d) 具有有效合同的保潔項目應不少于 3 個(gè),或總服務(wù)面積不少于 30000 ㎡。
e) 應有大專(zhuān)以上學(xué)歷,或初級以上職稱(chēng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員。
f) 應達到附錄 A 中規定的相應等級的評定要求。
5.2 二級
5.2.1 依法取得營(yíng)業(yè)執照,三級資質(zhì)滿(mǎn)一年以上,且近 2 年無(wú)不良記錄和重大安全質(zhì)量事故,并同時(shí) 滿(mǎn)足以下要求的可申請二級保潔服務(wù)機構評定。
a) 注冊資金應不少于 50 萬(wàn)元,保潔設備不少于 20 臺(套)。
b) 固定辦公場(chǎng)所建筑面積應不少于 50 ㎡。物資存儲庫房建筑面積應不少于 80 ㎡。
c) 具有有效合同的保潔項目應不少于 20 個(gè),或總服務(wù)面積不少于 500000 ㎡;承擔日常保潔任
務(wù)連續 2 年以上且正常履約的規模項目不少于 5 個(gè)。合同履約期內的規模項目不少于 5 個(gè)。
d) 應具有承擔至少三種專(zhuān)項保潔服務(wù)項目或特殊場(chǎng)所保潔服務(wù)項目的能力。
e) 業(yè)務(wù)部門(mén)負責人員應不少于 3 人,具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有中級以上職稱(chēng)。
f) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應不少于 3 人,且具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,其中具有中級以上職稱(chēng)不少于 1 人。
g) 應達到附錄 A 中規定的相應等級的評定要求。
5.3 一級
5.3.1 依法取得營(yíng)業(yè)執照,二級資質(zhì)滿(mǎn)一年以上,且近 3 年無(wú)不良記錄和重大安全質(zhì)量事故,并同時(shí) 滿(mǎn)足以下要求的可申請一級保潔服務(wù)機構評定。
a) 注冊資金應不少于 100 萬(wàn)元,保潔設備不少于 50 臺(套)。
b) 固定辦公場(chǎng)所建筑面積應不少于 120 ㎡。物資存儲庫房建筑面積應不少于 150 ㎡。
c) 具有有效合同的保潔項目不少于 50 個(gè),或總服務(wù)面積不少于 1000000 ㎡;承擔日常保潔任務(wù)連續 3 年以上且正常履約的規模項目不少于 8 個(gè)。合同履約期內的規模項目不少于 10 個(gè)。
d) 應具有承擔至少五種專(zhuān)項保潔服務(wù)項目或特殊場(chǎng)所保潔服務(wù)項目的能力。
e) 業(yè)務(wù)部門(mén)負責人員應不少于 5 人,具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有中級以上職稱(chēng)。
f) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員不少于 5 人,且具有大專(zhuān)以上學(xué)歷,其中具有中級以上職稱(chēng)不少于 3 人。
g) 取得質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證,并在有效期內。
h) 應達到附錄 A 中規定的相應等級的評定要求。
6 等級評定要求,見(jiàn)附錄 A。
附 錄 A
(規范性附錄) 保潔服務(wù)機構等級評定要求
A.1 等級指標體系
等級指標體系見(jiàn)表A.1。
表A.1 保潔服務(wù)機構等級指標體系
基本要素 | 序號 | 評價(jià)因素及其含義 | |
從 業(yè) 人 員 | 1 | 從業(yè)人員數量及持有資格證 書(shū) | 評價(jià)保潔服務(wù)機構人員數量及持證數量對其整 體素質(zhì)水平的影響 |
2 | 學(xué)歷、職稱(chēng)及從業(yè)年限 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構管理人員的知識水平對其整 體素質(zhì)水平的影響 | |
3 | 培訓情況 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構人員日常培訓對其整體素質(zhì) 水平的影響 | |
4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)水平對 其整體素質(zhì)水平的影響 | |
5 | 作業(yè)人員隊伍情況 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構人員穩定性對其整體素質(zhì)水 平的影響 | |
設 施 設 備 | 6 | 辦公、物資存儲場(chǎng)所建筑面 積 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構的辦公、物資存儲場(chǎng)所對其規 模的影響 |
7 | 辦公設備 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構的辦公設備對其服務(wù)檔次和 效率的影響 | |
8 | 作業(yè)設備 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構的作業(yè)設備對其服務(wù)范圍和 效率的影響 | |
9 | 信息技術(shù)應用 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構的信息技術(shù)應用對其服務(wù)、管 理效率的影響 | |
服 務(wù) 項 目 | 10 | 開(kāi)展服務(wù)項目數量 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構開(kāi)展服務(wù)項目的數量對其服 務(wù)對象需求的影響 |
11 | 服務(wù)項目的廣泛性(按照 DB12/T 491-2013 保潔服務(wù)通 則條款 4 的要求) | 評價(jià)保潔服務(wù)機構服務(wù)項目的廣泛性對其服務(wù) 水平的影響 | |
規 章 制 度 | 12 | 員工手冊 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構員工手冊對其規范性服務(wù)行 為的影響 |
13 | 崗位說(shuō)明書(shū) | 評價(jià)保潔服務(wù)機構崗位說(shuō)明書(shū)對其有效、快捷服 務(wù)的影響 | |
14 | 各項規章制度 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構各項規章制度對其自我約束 行為情況的程度 |
15 | 遵紀守法 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構遵紀守法的情況對其守法經(jīng) 營(yíng)的影響 | |
項 目 現 場(chǎng) 管 理 | 16 | 執行合同 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構合同執行的情況對其服務(wù)對 象需求的影響 |
17 | 規章制度落實(shí) | 評價(jià)保潔服務(wù)機構規章制度落實(shí)的情況對其管 理效率的影響 | |
18 | 規范服務(wù) | 評價(jià)保潔服務(wù)機構規范服務(wù)的情況對其服務(wù)結 果的影響 | |
質(zhì) 量 控 制 | 19 | 部門(mén)與人員 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構部門(mén)與人員的情況對其質(zhì)量 控制執行力的影響 |
20 | 監督與檢查 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構監督與檢查的情況對其質(zhì)量 控制的自我約束的影響 | |
21 | 體系認證 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構管理水平和運行機制的體系 保證 | |
22 | 客戶(hù)滿(mǎn)意度 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構客戶(hù)滿(mǎn)意度反饋的情況對其 服務(wù)質(zhì)量的影響 | |
23 | 采購與使用 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構作業(yè)消耗品采購供應的情況 對其服務(wù)質(zhì)量的影響 | |
24 | 現場(chǎng)質(zhì)量得分分值 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構項目現場(chǎng)的情況對其服務(wù)質(zhì) 量的影響 | |
25 | 安全生產(chǎn) | 評價(jià)保潔服務(wù)機構安全生產(chǎn)的情況對其品牌與 信譽(yù)的影響 | |
品 牌 與 信 譽(yù) | 26 | 獲得證書(shū)數量 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構獲得認證、執業(yè)資質(zhì)、行業(yè)榮 譽(yù)、誠信等證書(shū)的情況對其品牌的影響 |
27 | 客戶(hù)投訴及處理 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構客戶(hù)投訴預處理的情況對其 品牌與信譽(yù)的影響 | |
28 | 創(chuàng )新意識 | 評價(jià)保潔服務(wù)機構創(chuàng )新意識的情況對其品牌與 信譽(yù)的影響 |
A.2 等級指標體系分值
A.2.1 計算方法
分值計算方法見(jiàn)表A.2。
表A.2 保潔服務(wù)機構等級指標體系分值計算方法
評價(jià)內容 | 評分范圍 | 備注 | ||
從 業(yè) 人 員 | 從業(yè)人員數量及持有資格證書(shū) | 9 | 50 | |
學(xué)歷、職稱(chēng)及從業(yè)年限 | 8 | |||
培訓情況 | 12 | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 9 | |||
從業(yè)人員隊伍情況 | 12 |
表 A.2 續
評價(jià)內容 | 評分范圍 | 備注 | ||
設 施 設 備 | 辦公、物資存儲場(chǎng)所建筑面積 | 10 | 40 | |
辦公設備 | 9 | |||
作業(yè)設備 | 11 | |||
信息技術(shù)應用 | 10 | |||
服 務(wù) 項 目 | 開(kāi)展服務(wù)項目數量 | 10 | 20 | |
服務(wù)項目的廣泛性 | 10 | |||
規 章 制 度 | 員工手冊 | 8 | 40 | |
崗位說(shuō)明書(shū) | 8 | |||
各項規章制度 | 12 | |||
遵紀守法 | 12 | |||
項 目 現 場(chǎng) 管 理 | 執行合同 | 11 | 35 | |
規章制度落實(shí) | 12 | |||
規范服務(wù) | 12 | |||
質(zhì) 量 控 制 | 部門(mén)與人員 | 8 | 80 | |
監督與檢查 | 8 | |||
體系認證 | 8 | |||
客戶(hù)滿(mǎn)意度 | 8 | |||
采購與使用 | 12 | |||
現場(chǎng)質(zhì)量得分分值 | 24 | |||
安全生產(chǎn) | 12 | |||
品 牌 與 信 譽(yù) | 獲得證書(shū)數量 | 10 | 35 | |
客戶(hù)投訴及處理 | 12 | |||
創(chuàng )新意識 | 13 |
注:指標體系總分:300 分。
A.2.2 等級與分值的關(guān)系
等級與分值的關(guān)系,如表 A.3 所述。
表A.3 等級與分值的關(guān)系
機構等級代號 | 分值(含本值) |
三級 | 150-192 |
二級 | 192-230 |
一級 | ≥231 |
A.3 計分標準
指標體系中各評價(jià)因素的計分標準如表 A.4 所述
表 A.4 保潔服務(wù)機構等級評價(jià)因素計分表
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
1 | 作業(yè)人員數 量及持有資 格證書(shū) | 具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及天津市保潔協(xié)會(huì )頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)持證人 員達到 10 人以上。 | 5 |
具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及天津市保潔協(xié)會(huì )頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)持證人 員達到 20 人以上。 | 6 | ||
具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及天津市保潔協(xié)會(huì )頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)持證人 員達到 30 人以上。 | 7 | ||
具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及天津市保潔協(xié)會(huì )頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)持證人 員達到 40 人以上。 | 8 | ||
具有相關(guān)國家資質(zhì)證書(shū)及天津市保潔協(xié)會(huì )頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)持證人 員達到 50 人以上。 | 9 | ||
2 | 學(xué)歷、職稱(chēng)及 從業(yè)年限 | 具有專(zhuān)科以上學(xué)歷稱(chēng),或從事管理崗位工作 3 年以上人員不低于 2 人。 | 4 |
具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 3 人。 | 5 | ||
具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 5 人。 | 6 | ||
具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 7 人。 | 7 | ||
具有專(zhuān)科以上學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 10 人。 | 8 | ||
3 | 培訓情況 | 有培訓管理人員,有年度培訓計劃、培訓教材、培訓考核記錄。 | 8 |
有專(zhuān)職培訓管理人員,有詳細的年度培訓計劃、培訓教材、培訓考核 記錄。 | 9 | ||
有專(zhuān)門(mén)培訓部門(mén)和專(zhuān)職培訓管理人員,有詳細的年度培訓計劃、培訓 教材、培訓考核記錄。 | 10 | ||
有固定培訓場(chǎng)地及培訓器材。 | 12 | ||
4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人 員 | 有從事本行業(yè)技術(shù)工作 3 年以上的人員 2 人以上。 | 5 |
有從事本行業(yè)技術(shù)工作 3 年以上的人員 4 人以上,其中具有專(zhuān)科以上 學(xué)歷,或具有初級以上職稱(chēng)人數不少于 2 人。 | 6 | ||
有從事本行業(yè)技術(shù)工作 3 年以上的人員 6 人以上。其中具有本科以上 學(xué)歷,或具有中級以上職稱(chēng)人數不少于 4 人。 | 7 | ||
從事本行業(yè)技術(shù)工作人員、有中級以上職稱(chēng)人數,這兩種人才的要求 哪個(gè)在企業(yè)中更有積極作用相對應的增加人數。 | 9 | ||
5 | 作業(yè)人員隊 伍情況 | 本企業(yè)工齡 1 年以上的人員占總人數的比例不低于 10%。 | 7 |
本企業(yè)工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 20%。 | 9 | ||
本企業(yè)工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 30%。 | 10 | ||
本企業(yè)工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 40%。 | 11 | ||
本企業(yè)工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 50%。 | 12 |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
6 | 辦公、物資 存儲場(chǎng)所建 筑面積 | 1、固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 30 ㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 30 ㎡。 | 5 |
1、固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 80 ㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 100 ㎡。 | 7 | ||
1、固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 120 ㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 150 ㎡或有物流服務(wù)體 系。 | 8 | ||
1、 固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 120 ㎡; 2、 物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 150 ㎡或有物流服務(wù)體 系; 3、 物資存儲庫房建筑面積大于 50 ㎡(不包托作業(yè)現場(chǎng))或有較完善務(wù) 體系。 | 9 | ||
1、 固定辦公場(chǎng)所建筑面積大于 120 ㎡; 2、 物資存儲庫房(包括作業(yè)現場(chǎng))建筑面積大于 150 ㎡或有完善的物流 服務(wù)體系; 3、 物資存儲庫房建筑面積大于 80 ㎡(不包托作業(yè)現場(chǎng))或有完善服務(wù) 體系。 | 10 | ||
7 | 辦公設備 | 1、固定辦公場(chǎng)所從業(yè)人員人均計算機一臺、電話(huà)機一臺; 2、復印機、傳真機、稅控機各不少于一臺; 3、各項辦公設備性能良好,運行正常。 | 7 |
1、固定辦公場(chǎng)所從業(yè)人員人均計算機一臺、電話(huà)機一臺; 2、復印機、傳真機、稅控機各不少于一臺; 3、各項辦公設備性能良好,運行正常; 4、機構業(yè)務(wù)部門(mén)負責人以上人員人均計算機一臺。 | 8 | ||
1、固定辦公場(chǎng)所從業(yè)人員人均計算機一臺、電話(huà)機一臺; 2、復印機、傳真機、稅控機各不少于一臺; 3、各項辦公設備性能良好,運行正常; 4、機構業(yè)務(wù)部門(mén)負責人以上人員人均計算機一臺; 5、配有與工作相適宜的筆記本電腦、投影儀、錄音設備及照相機等。 | 9 | ||
8 | 作業(yè)設備 | 1、日常保潔設備不少于 10 臺; 2、設備完好率達到 85%。 | 6 |
1、日常保潔設備不少于 20 臺; 2、設備完好率達到 85%。 | 7 | ||
1、日常保潔設備不少于 50 臺; 2、設備完好率達到 90%。 | 8 | ||
1、日常保潔設備不少于 50 臺; 2、設備完好率達到 90%,用于專(zhuān)項保潔服務(wù)的專(zhuān)業(yè)設備不少于 3 臺。 | 10 | ||
1、日常保潔設備不少于 50 臺; 2、設備完好率達到 90%,用于專(zhuān)項保潔服務(wù)的專(zhuān)業(yè)設備不少于 5 臺。 | 11 |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
9 | 信息技術(shù) | 1、建立公司網(wǎng)站; | 7 |
2、網(wǎng)站運行有效,隨時(shí)更新公司信息,有客戶(hù)反饋渠道。 | |||
1、建立公司網(wǎng)站; | 8 | ||
2、網(wǎng)站運行有效,隨時(shí)更新公司信息,有客戶(hù)反饋渠道; | |||
3、固定辦公場(chǎng)所計算機形成局域網(wǎng)絡(luò )。 | |||
1、建立公司網(wǎng)站; | 9 | ||
2、網(wǎng)站運行有效,隨時(shí)更新公司信息,有客戶(hù)反饋渠道; | |||
3、固定辦公場(chǎng)所計算機形成局域網(wǎng); | |||
應用 | 4、運用應用軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等實(shí)現內部管理; | ||
5、各項信息化技術(shù)運行有效。 | |||
1、 建立公司網(wǎng)站; | 10 | ||
2、 網(wǎng)站運行有效,隨時(shí)更新公司信息,有客戶(hù)反饋渠道; | |||
3、 固定辦公場(chǎng)所計算機形成局域網(wǎng); | |||
4、 運用應用軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等實(shí)現內部管理; | |||
5、 各項信息化技術(shù)運行有效。 | |||
6、 有本企業(yè)的內部刊物或有企業(yè)內部編碼的定期資訊、簡(jiǎn)報等。 | |||
10 | 開(kāi)展服務(wù) | 1、 機構成立以來(lái)承擔衛生保潔項目多于 3 個(gè),或總服務(wù)面積大于 30000 | 5 |
㎡。 | |||
1、機構成立以來(lái)承擔衛生保潔項目多于 20 個(gè),或總服務(wù)面積多于 500000 | 7 | ||
㎡; | |||
2、承擔日常保潔任務(wù)連續 2 年以上且正常履約的規模項目多于 5 個(gè); | |||
3、合同履約期內的規模項目多于 5 個(gè)。 | |||
1、機構成立以來(lái)承擔衛生保潔項目多于 50 個(gè),或總服務(wù)面積多于 | 8 | ||
1000000 ㎡; | |||
2、承擔日常保潔任務(wù)連續 3 年以上且正常履約的規模項目多于 8 個(gè)。 | |||
3、合同履約期內的規模項目多于 10 個(gè)。 | |||
項目數量 | 1、機構成立以來(lái)承擔衛生保潔項目多于 50 個(gè),或總服務(wù)面積多于 | 9 | |
1000000 ㎡; | |||
2、承擔日常保潔任務(wù)連續 3 年以上且正常履約的規模項目多于 8 個(gè); | |||
3、合同履約期內的規模項目多于 10 個(gè); | |||
4、承擔專(zhuān)項保潔服務(wù)項目或特殊場(chǎng)所保潔服務(wù)項目多于 3 個(gè)。 | |||
1、機構成立以來(lái)承擔衛生保潔項目多于 50 個(gè),或總服務(wù)面積多于 | 10 | ||
1000000 ㎡; | |||
2、承擔日常保潔任務(wù)連續 3 年以上且正常履約的規模項目多于 8 個(gè); | |||
3、合同履約期內的規模項目多于 10 個(gè); | |||
4、承擔專(zhuān)項保潔服務(wù)項目或特殊場(chǎng)所保潔服務(wù)項目多于 8 個(gè)。 | |||
11 | 服務(wù)項目 | 3 種業(yè)態(tài)。 | 8 |
的廣泛性 | 4 種業(yè)態(tài)。 | 9 | |
(業(yè)態(tài)數 | 5 種業(yè)態(tài)。 | 10 | |
量) |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
12 | 員工手冊 | 1、備有員工手冊和作業(yè)指導書(shū); 2、員工了解手冊及作業(yè)指導書(shū)內容。 | 3 |
1、備有員工手冊和作業(yè)指導書(shū); 2、組織員工學(xué)習員工手冊,操作人員掌握作業(yè)指導書(shū)內容。 | 5 | ||
1、 備有員工手冊和作業(yè)指導書(shū); | 7 | ||
2、 能組織較系統的培訓; | |||
3、 員工了解手冊?xún)热?,并基本能按其規范行為?br> | |||
4、 操作人員熟練掌握作業(yè)指導書(shū)內容。 | |||
1、備有員工手冊和作業(yè)指導書(shū); | 8 | ||
4、 能組織較系統的培訓; | |||
3、員工了解手冊?xún)热?,并基本能按其規范行為?br> | |||
4、每 1-2 年對員工手冊有新的修訂內容,不斷完善作業(yè)指導書(shū)。 | |||
13 | 崗位說(shuō)明書(shū) | 1、有崗位說(shuō)明書(shū); 2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 50%; 3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù)。 | 4 |
1、有崗位說(shuō)明書(shū); | 5 | ||
2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 60%; | |||
3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù)。 | |||
1、有崗位說(shuō)明書(shū),崗位說(shuō)明書(shū)內容較全面; | 6 | ||
2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 70%; | |||
3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù)。 | |||
1、有崗位說(shuō)明書(shū),崗位說(shuō)明書(shū)內容全面,基本符合實(shí)際; | 7 | ||
2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 90%; | |||
3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù)。 | |||
1、有崗位說(shuō)明書(shū),崗位說(shuō)明書(shū)內容全面,基本符合實(shí)際; | 8 | ||
2、了解崗位說(shuō)明書(shū)內容的員工應達到 90%; | |||
3、基本按崗位說(shuō)明書(shū)的要求規范服務(wù); | |||
4、每 1-2 年對崗位說(shuō)明書(shū)有新的修訂內容。 |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
14 | 規章制度 | 1、有包括合同、質(zhì)量、設備、檢測、安全生產(chǎn)、財務(wù)、人員、培訓、 采購等管理內容的規章制度; 2、有與之相對應的管理部門(mén)或管理人員; 3、有與之相對應的檔案資料; 4、有落實(shí)規章制度的相關(guān)記錄。 | 10 |
1、有管理制度。有合同、質(zhì)量、設備、檢測、安全生產(chǎn)、財務(wù)、人員、 培訓、采購等管理制度; 2、有與之相對應的管理部門(mén)或管理人員; 3、有獨立的質(zhì)量、財務(wù)、培訓、人員管理部門(mén); 4、有與之相對應的檔案資料、臺賬、實(shí)施細則(或程序); 5、有較為完整的落實(shí)規章制度的相關(guān)記錄。 | 11 | ||
1、有管理制度。有合同、質(zhì)量、設備、檢測、安全生產(chǎn)、財務(wù)、人員、 培訓、采購等管理制度; 2、有與之相對應的管理部門(mén)或管理人員; 3、有獨立的質(zhì)量、財務(wù)、培訓、人員管理部門(mén); 4、有與之相對應的檔案資料、臺賬、實(shí)施細則(或程序); 5、有完整的落實(shí)規章制度的相關(guān)記錄。 | 12 | ||
15 | 遵紀守法 | 1、對客戶(hù)的投訴能及時(shí)處理,未造成不良影響; 2、經(jīng)查實(shí) 1 年無(wú)違規記錄。 | 8 |
1、對客戶(hù)的投訴能及時(shí)處理,未造成不良影響; 2、經(jīng)查實(shí) 3 年無(wú)違規記錄。 | 10 | ||
1、對客戶(hù)的投訴能及時(shí)處理,未造成不良影響; 2、經(jīng)查實(shí) 5 年無(wú)違規記錄。 | 12 | ||
16 | 執行合同 | 1、有服務(wù)合同; 2、能夠按照合同約定執行。 | 8 |
1、有服務(wù)合同; 2、嚴格按照合同約定執行。 | 9 | ||
1、有服務(wù)合同; 2、嚴格按照合同約定執行; 3、主動(dòng)根據實(shí)際情況為甲方提供超值服務(wù),并向甲方提出提高服務(wù)質(zhì) 量的建議。 | 11 | ||
17 | 規章制度落 實(shí) | 1、有規章制度文本,必要的制度上墻; 2、70%以上職工了解規章制度; 3、有落實(shí)規章制度的現場(chǎng)記錄。 | 9 |
1、有規章制度文本,必要的制度上墻; 2、80%以上職工了解規章制度; 3、有較為完整的落實(shí)規章制度的現場(chǎng)記錄。 | 10 | ||
1、有規章制度文本,必要的制度上墻; 2、90%以上職工了解規章制度; 3、有完整的落實(shí)規章制度的現場(chǎng)記錄。 | 12 |
序號 | 項目 | 評價(jià)內容 | 分值 |
18 | 規范服務(wù) | 1、作業(yè)人員統一著(zhù)裝,舉止言語(yǔ)文明、規范; 2、維護服務(wù)對象的正常生活工作秩序; 3、有防護措施。 | 7 |
1、作業(yè)人員統一著(zhù)裝,舉止言語(yǔ)文明、規范; 2、維護服務(wù)對象的正常生活工作秩序; 3、有防護措施,設置醒目的安全及作業(yè)提示標志。 | 10 | ||
1、作業(yè)人員統一著(zhù)裝,舉止言語(yǔ)文明、規范; 2、維護服務(wù)對象的正常生活工作秩序; 3、有防護措施,設置醒目的安全及作業(yè)提示標志; 4、嚴格執行操作規程; 5、作業(yè)物品歸類(lèi)使用,有作業(yè)工具消毒手段。 | 12 | ||
19 | 部門(mén)與人員 | 1、有質(zhì)量控制部門(mén)或專(zhuān)職質(zhì)量控制人員; 2、項目現場(chǎng)設有質(zhì)量檢查人員; 3、檢查人員了解質(zhì)量管理制度和作業(yè)指導書(shū)。 | 5 |
1、有專(zhuān)職質(zhì)量控制部門(mén)和人員; 2、項目現場(chǎng)設有質(zhì)量檢查人員; 3、檢查人員掌握質(zhì)量管理制度和作業(yè)指導書(shū)內容。 | 6 | ||
1、有專(zhuān)職質(zhì)量控制部門(mén)和人員; 2、項目現場(chǎng)設有質(zhì)量檢查人員; 3、檢查人員熟知質(zhì)量管理制度和作業(yè)指導書(shū)內容,并能指導現場(chǎng)操作。 | 7 | ||
1、 有專(zhuān)職質(zhì)量控制部門(mén)和人員; 2、 項目現場(chǎng)設有質(zhì)量檢查人員; 3、 檢查人員熟知質(zhì)量管理制度和作業(yè)指導書(shū)內容,并能指導現場(chǎng)操 作; 4、有相應管理人員的檢查記錄。 | 8 | ||
20 | 監督與檢查 | 1、有監督檢查流程; 2、有監督檢查現場(chǎng)記錄。 | 4 |
