24小時(shí)手機咨詢(xún) 18221844698
保潔知識/train infomation
環(huán)境類(lèi)質(zhì)量記錄審批表
審核: 批準
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
XXX物業(yè)管理有限公司
綠化效果每日檢查記錄表
編號:TJVKWY7.5.1—H02—01—F1 版本:A/1 表格生效日期:2005年6月18日
綠化 工作不達標項目:(需標明狀況、位置) 日期: 年 月 日 | |||||
不合格項目 (甲方填寫(xiě)) | 整改完成時(shí)間 (甲方填寫(xiě)) | 復查結果 | |||
合格 | 不合格 | ||||
喬 木 | |||||
草 坪 | |||||
綠 籬 | |||||
花 灌 木 | |||||
重點(diǎn) 區域 綜合 | |||||
重點(diǎn) 工作 | |||||
消殺施肥 | |||||
總 體 | |||||
有效投訴(甲方填寫(xiě)) | 整改方案及完成時(shí)間(乙方填寫(xiě)) | 合格 | |||
不合格 | |||||
特別說(shuō)明: 甲方確認: 乙方確認: |
清潔工作每日巡查表
編號:TJVKWY7.5.1—H01—F1 版本:A/1 表格生效日期:2005年6月18日
情況描述 | 整改期限 | 完成跟進(jìn) |
當日必查內容:
檢查項目 | 工作進(jìn)展/達標情況 | 備注 |
人員出勤及狀態(tài) | 出勤: 人 | |
客戶(hù)投訴 | ||
垃圾房 | ||
清運及時(shí)性 | 半小時(shí)清運一次 | |
消殺 | 區域: | |
衛生間 | ||
會(huì )所 |
當日特別交代/提醒:
當日不合格項統計:輕微: 項;嚴重 項
檢查人簽字: 時(shí)間: 供方負責人簽字: 時(shí)間:
設備設施保養檢修記錄表
編號:TJVKWY7.5.1-G01-F2 版本: A/1 生效日期:2005 年 6 月 28 日
檢修項目 | |
檢修地點(diǎn) | |
檢修時(shí)間 | |
檢修人 | |
檢 修 內 容 | 簽字: |
耗 用 物 料 | 簽字: |
建 議 內 容 | 簽字: |
天津萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司
洗手間定時(shí)清潔記錄表
編號: TJVKWY7.5.1—H01—03—F1 版本 : A/1 表格生效日期: 2005年 6 月 18 日
部門(mén) | 洗手間位置 | 日期
|
| |||||||||||||||||||||
時(shí)間 內容 情況描述 內容 | ||||||||||||||||||||||||
便池 | ||||||||||||||||||||||||
洗手池 | ||||||||||||||||||||||||
鏡面 | ||||||||||||||||||||||||
衛生紙 | ||||||||||||||||||||||||
毛巾 | ||||||||||||||||||||||||
垃圾桶 | ||||||||||||||||||||||||
地面 | ||||||||||||||||||||||||
空氣清新劑 | ||||||||||||||||||||||||
香餅、香球 | ||||||||||||||||||||||||
洗手皂(液) | ||||||||||||||||||||||||
保潔員 | ||||||||||||||||||||||||
保潔班長(cháng)或主管抽查 | ||||||||||||||||||||||||
備注: |
消 殺 (毒) 工 作 記 錄 表
編號:TJVKWY7.5.1—H03—F1 版本:A/1 表格生效期:2005年6月18 日
部門(mén) | |||||||
日期 | 消殺(毒)范圍 | 病 源 | 藥品 名稱(chēng) | 當次消殺(毒)效果評估 | 消殺(毒) 責任人 | 監督人 | 備注 |
注:此表格適用于“環(huán)境”和“綠化”消殺記錄。
掃一掃在手機上閱讀本文章