24小時(shí)手機咨詢(xún) 18221844698
保潔知識/train infomation
泳池、泳樂(lè )設施運行記錄表
編號:VKWY7.5.1-H01-11-F1 版本:C/0 表格生效期:年2月1日 序號:
部門(mén) | 泳池容積 | 操 作 人 | 年 月 | ||||||||||||||||||
項目 日期 | 開(kāi)機 時(shí)間 | 吸塵時(shí)間 | 水質(zhì)測試 | 首次加藥 | 補充加藥 | 砂缸壓力(兆帕) | 關(guān)機 時(shí)間 | 桑拿房管理 | 備注 | ||||||||||||
余氯 | PH | 強氯精 | 堿 | 絮凝劑 | 強氯精 | 堿 | 1# | 2# | 3# | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
注:1、硫酸銅的使用填寫(xiě)在備注欄。2、未使用的桑拿房管理內容可不填寫(xiě),在備注欄注明即可。3、沙缸壓力欄必須填寫(xiě)準確數字。4.泳池容積欄建議管理處填寫(xiě)泳池的準確容積,建議在泳池放水、加水時(shí)精確掌握水表讀數。5.泳池負責人必須每二天檢查一次泳池水質(zhì)和表格填寫(xiě)情況,并在備注欄中簽名、填寫(xiě)時(shí)間。6. 必須注明所加的堿和絮凝劑的名稱(chēng)。
掃一掃在手機上閱讀本文章