24小時(shí)手機咨詢(xún) 18221844698
行業(yè)資訊/industry infomation
一 供應商資格要求
1、必須注冊為××市公共資源交易中心(政府采購)的供應商;
2、依法注冊并有效存續的企業(yè)法人,具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條(具有獨立承擔民事責任的能力);
3、營(yíng)業(yè)執照經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋垃圾清掃、清運和公廁保潔等業(yè)務(wù)內容;
4、服務(wù)業(yè)績(jì)要求:
自2015年10月1日起,至提交投標文件截止日(不含當日)為止,在中華人民共和國境內(不含港澳臺地區)至少有1項道路清掃、垃圾清運、公廁保潔;或(和)城中村保潔;或(和)垃圾分類(lèi)項目;或(和)餐廚垃圾收運處項目;或(和)生活垃圾垃圾處理細分項目,年服務(wù)費3000萬(wàn)元和以上的單項合同,提供中標通知書(shū)和合同原件掃描件。
5、項目資金要求:
本項目建設、運營(yíng)資金需求2000萬(wàn)元和以上,提交投標文件截止日(不含當日)銀行存款證明或(和授信證明);
6、本項目為政府購買(mǎi)市容環(huán)衛服務(wù)項目,不接收聯(lián)合體投標。
二 本項目環(huán)衛運營(yíng)服務(wù)8年,采購總金額 萬(wàn)元
投標報價(jià)函如下:
××市城鄉垃圾分類(lèi)和環(huán)衛一體化項目總報價(jià)為 萬(wàn)元(大寫(xiě)),年服務(wù)費 萬(wàn)元(大寫(xiě)),其中城鄉垃圾分類(lèi)年服務(wù)費 萬(wàn)元(大寫(xiě)),環(huán)衛一體化年服務(wù)費 萬(wàn)元(大寫(xiě))。
分項報價(jià):
城鄉垃圾分類(lèi)年服務(wù)費 萬(wàn)元,其中垃圾分類(lèi)、處置設施建設費 萬(wàn)元,年運營(yíng)服務(wù) 萬(wàn)元。
環(huán)衛一體化年服務(wù)費 萬(wàn)元,其中垃圾清掃、清運,公廁保潔設施建設費 萬(wàn)元,年運營(yíng)服務(wù) 萬(wàn)元。
智慧環(huán)衛平臺設施建設費 萬(wàn)元,年運營(yíng)服務(wù) 萬(wàn)元。
其它費用,迎檢、應急備用金。
三 項目評分表(綜合評分法)
1、價(jià)格分值
序號 | 評分項目 | 分值 | 評分細則 |
一、價(jià)格分 20分 | |||
1 | 總報價(jià) | 15 | 去掉一個(gè)最高和最低分,取加權平均分為最優(yōu)報價(jià)。 |
2 | 報價(jià)合理性 | 5 | 對標《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》(87號令) 、《城鎮市容環(huán)境衛生勞動(dòng)定額(HLD47-101-2008)》和《泰州市生活垃圾分類(lèi)投放和收集處理實(shí)施意見(jiàn)》的有關(guān)規定,投標人報價(jià)要求計算合規、合法、合理,無(wú)重大缺漏項;提供報價(jià)計算合理性說(shuō)明(可列表),評委橫向比較評分,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;報價(jià)出現下列情形不得分。 1、本項目不接受不能覆蓋建設、運營(yíng)成本的報價(jià)、或零成本報價(jià); 2、運營(yíng)成本計算不得出現重大缺漏項,或脫離本地實(shí)際、或不響應招標文件; 3、投標方案與報價(jià)計算內容不對應、整體方案與分項方案不對應,同一子項目方案出現2種和以上的投標方案; 4、企業(yè)利潤報價(jià)不合理。 |
2、技術(shù)部分
序號 | 評分項目 | 分值 | 評分細則 |
一、價(jià)格分 20分 | |||
1 | 總報價(jià) | 15 | 去掉一個(gè)最高和最低分,取加權平均分為最優(yōu)報價(jià)。 |
2 | 報價(jià)合理性 | 5 | 對標《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》(87號令) 、《城鎮市容環(huán)境衛生勞動(dòng)定額(HLD47-101-2008)》和《泰州市生活垃圾分類(lèi)投放和收集處理實(shí)施意見(jiàn)》的有關(guān)規定,投標人報價(jià)要求計算合規、合法、合理,無(wú)重大缺漏項;提供報價(jià)計算合理性說(shuō)明(可列表),評委橫向比較評分,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;報價(jià)出現下列情形不得分。 1、本項目不接受不能覆蓋建設、運營(yíng)成本的報價(jià)、或零成本報價(jià); 2、運營(yíng)成本計算不得出現重大缺漏項,或脫離本地實(shí)際、或不響應招標文件; 3、投標方案與報價(jià)計算內容不對應、整體方案與分項方案不對應,同一子項目方案出現2種和以上的投標方案; 4、企業(yè)利潤報價(jià)不合理。 |
二、技術(shù)分 50分 | |||
1 | 總體方案 | 5 | 對標囯家標準和招標文件需求,提供全生命周期建設、運營(yíng)總體方案。技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項、財務(wù)方案不能覆蓋方案內容等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
2 | 垃圾分類(lèi) 建設方案 | 5 | 對標囯家標準和招標文件需求,提供垃圾分類(lèi)、處置設施建設方案以及各方案可覆蓋運營(yíng)成本的財務(wù)測算方案(或表),內容包括但不限于5個(gè)示范小區(1個(gè)智能化小區)、農村分類(lèi)收集垃圾桶點(diǎn)、1個(gè)可回收廢棄物分揀中心、1個(gè)大件垃圾處置中心,1個(gè)有害垃圾處置中心,1個(gè)城區餐廚垃圾處理中心、8個(gè)農村易腐垃圾處理中心,1座環(huán)保教育基地及實(shí)驗室。技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項、財務(wù)方案不能覆蓋方案內容等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
3 | 垃圾分類(lèi) 運營(yíng)方案 | 10 | 對標囯家標準和招標文件需求,提供高港區城鄉生活垃圾分類(lèi)、收運及處理和垃圾分類(lèi)、處置設施運營(yíng)方案;餐廚垃圾、農村易腐垃圾收、運、處和資源化方案;可回收廢棄物分揀中心運營(yíng)方案;有害垃圾處置中心運營(yíng)方案;大件垃圾處置中心運營(yíng)方案;環(huán)保教育基地及實(shí)驗室運營(yíng)方案;垃圾分類(lèi)宣傳、積分獎勵方案以及各方案可覆蓋運營(yíng)成本的財務(wù)測算方案(或表)。技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項、財務(wù)方案不能覆蓋方案內容等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
4 | 城鄉環(huán)衛一體化建設方案 | 5 | 對標囯家標準和招標文件需求,提供垃圾清掃、清運,公廁保潔及其設施,分類(lèi)果皮箱等建設方案以及各方案可覆蓋運營(yíng)成本的財務(wù)測算方案(或表),技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項、財務(wù)方案不能覆蓋方案內容等視為沒(méi)有響應招標需求等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
5 | 城鄉環(huán)衛一體化運營(yíng)方案 | 10 | 對標囯家標準和招標文件需求,提供垃圾清掃、清運,公廁保潔、垃圾中轉站管理(含除臭措施)及其它環(huán)衛設施管理,鏟雪除冰等日常作業(yè)運營(yíng)方案以及各方案可覆蓋運營(yíng)成本的財務(wù)測算方案(或表),技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項、財務(wù)方案不能覆蓋方案內容等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
6 | 智慧環(huán)衛建設、運營(yíng)方案 | 5 | 提供智慧環(huán)衛建設、運營(yíng)方案以及各方案可覆蓋運營(yíng)成本的財務(wù)測算方案(或表),內容包括但不限于硬件和軟件建設、終端智慧環(huán)衛設備安裝。智慧環(huán)衛平臺要求全面覆蓋高港區城鄉生活垃圾分類(lèi)、收運、處理和道路機械化作業(yè)、人工保潔作業(yè)、垃圾分類(lèi)作業(yè),公廁保潔作業(yè)。在日常監管、迎檢創(chuàng )建和災害應急作業(yè)時(shí),滿(mǎn)足高港區城管辦在數字監督中心通過(guò)電腦顯示,具體監管人員通過(guò)手機查看現場(chǎng)情況,可與一線(xiàn)工人通話(huà),實(shí)現扁平指揮等功能。技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項、財務(wù)方案不能覆蓋方案內容等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
7 | 文明作業(yè) 安全生產(chǎn)方案 | 4 | 對標“雙創(chuàng )”標準和招標文件需求,提供文明作業(yè)、安全生產(chǎn)方案以及各方案可覆蓋運營(yíng)成本的財務(wù)測算方案(或表),內容包括但不限于道路作業(yè)車(chē)輛(除低速電動(dòng)保潔車(chē)外)安裝“汽車(chē)防撞自動(dòng)控制系統”并與智慧環(huán)衛平臺接,文明作業(yè)、安全生產(chǎn)制度,項目公司管理責任人組織架構,安全生產(chǎn)主任工作職責及制度安排,如何與政府對接,確保人、車(chē)、物生產(chǎn)安全。技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項、財務(wù)方案不能覆蓋方案內容等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
8 | 迎檢方案 | 2 | 提供迎檢方案,內容包括但不限于道路保潔、垃圾清運、公廁保潔、公用設施清潔等臨時(shí)提標運營(yíng)和提前作業(yè)時(shí)間,以及各項保障措施,確保迎檢不拖后腿。技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
9 | 應急預案 | 2 | 提供臺風(fēng)應急方案,內容包括但不限于樹(shù)枝樹(shù)葉、泥沙和損失的設施等廢棄物清掃清運,道路沖洗、積壓垃圾清運、公廁保潔、公用設施清潔、配合三防辦做好城市排水、漂浮垃圾打撈等工作,確保臺風(fēng)后市容市貌盡快恢復,防控疫病發(fā)生的消殺措施。技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項等視為沒(méi)有響應招標需求等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
10 | 項目移交方案 | 2 | 提供項目移交方案,內容包括但不限于環(huán)衛任務(wù)、作業(yè)人員、環(huán)衛設施的移交,環(huán)衛任務(wù)調整分配計劃、作業(yè)人員培訓計劃、環(huán)衛設施維修保養計劃。技術(shù)方案應詳細和全面響應招標需求,足夠讓招標人理解投標方案切實(shí)可行和如何實(shí)施。 評委橫向比較,按優(yōu)100 %,良80 %,一般60 %打分;方案種類(lèi)不全、內容缺漏項等視為沒(méi)有響應招標需求,本項不得分。 |
3、商務(wù)部分
序號 | 評分項目 | 分值 | 評分細則 |
一、商務(wù)分 30分 | |||
1 | 相關(guān)業(yè)績(jì) | 10 | 相關(guān)業(yè)績(jì)滿(mǎn)足下列之一,得50 %;不滿(mǎn)足或不提供業(yè)績(jì)不得分。 1、近三年內,自2015年10月1日起,至提交投標文件截止日(不含當日)為止,在中華人民共和國境內(不含港澳臺地區)至少有1項道路清掃、垃圾清運、公廁保潔;或(和)城中村保潔;或(和)垃圾分類(lèi)項目;或(和)餐廚垃圾收運處項目;或(和)生活垃圾垃圾處理細分項目年服務(wù)費3000萬(wàn)元和以上的單項合同,提供中標通知書(shū)和合同原件掃描件。 |
2 | 項目保障資金 | 5 | 1、提供招標公告發(fā)布日之前(不含當日)的企業(yè)銀行存款證明2000萬(wàn)元和以上,得100 %; 2、銀行授信2000萬(wàn)元和以上,得50 %; 3、不足2000萬(wàn)元或不提供資金證明不得分。 |
3 | 項目管理團隊 | 5 | 提供派遣本項目管理團隊名單,職業(yè)證書(shū)或任職資格資歷證明,其中項目管理正、副經(jīng)理三年內不得離開(kāi)本項目,項目管理正、副經(jīng)理以下人員一年內不得離開(kāi)本項目,提供承諾書(shū),如違約須承擔提前終止合同的后果。評委橫向比較,按線(xiàn)性打分;不提供不得分。 |
4 | 體系認證 | 5 | 提供ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認證、 ISO14000:2004環(huán)境質(zhì)量管理體系認證、 OHSAS18000:1999職業(yè)健康安全管理體系認證、 滿(mǎn)足得100 %;不齊全或不提供不得分。 |
5 | 辦公場(chǎng)所 | 5 | 提供承諾書(shū),中標后在泰州市高港區設立項目運營(yíng)管理有限公司,辦公場(chǎng)所要求400平米和以上,如違約須承擔提前終止合同的后果。提供承諾書(shū),得100 %;不提供不得分。 |
掃一掃在手機上閱讀本文章