24小時(shí)手機咨詢(xún) 18221844698
水池(箱)清洗及消毒記錄表
NO:
清洗日期 | 水容量(m3) | ||||||||||||
放水時(shí)間 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
清洗時(shí)間 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
清洗投放滅菌凈(1:500),配制人 | 見(jiàn)證人 | ||||||||||||
清洗人員 | |||||||||||||
放水時(shí)間 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
消毒投放滅菌凈(1:500),配制人 | 見(jiàn)證人 | ||||||||||||
清洗及 消毒有關(guān)記錄 | |||||||||||||
水質(zhì)取樣人 | 取樣地點(diǎn) | ||||||||||||
取樣數 | 送檢時(shí)間 | 送檢人 | |||||||||||
取報告人 | 取報告時(shí)間 | 報告編號 | |||||||||||
水質(zhì)監測結果 | 合格□ 不合格□ | ||||||||||||
不 合格處理意見(jiàn) | |||||||||||||
管理處主任: 機電主管: 專(zhuān)業(yè)工程師:
掃一掃在手機上閱讀本文章