24小時(shí)手機咨詢(xún) 18221844698
保潔知識/train infomation
公寓項目部保潔工作質(zhì)量考核 | ||||
檢查時(shí)間: | 檢查人: | |||
序號 | | 應得分 | 實(shí)得分 | 不 合 格 內 容 |
1 | 保潔員必須服從領(lǐng)導、聽(tīng)從分配、做好本職工作 | 5 | | |
2 | 保潔員必須按時(shí)上下班,準時(shí)進(jìn)入工作崗位 | 3 | | |
3 | 保潔員經(jīng)培訓上崗后必須明確工作職責與標準 | 3 | | |
4 | 保潔員必須自覺(jué)遵守工作紀律(無(wú)脫崗、嘮磕、干私活) | 3 | | |
5 | 保潔員必須著(zhù)裝上崗 | 2 | | |
6 | 保潔員儀容、儀表端莊、得體 | 2 | | |
7 | 保潔員服務(wù)態(tài)度端正 | 2 | | |
8 | 洗漱間、衛生間門(mén)及門(mén)窗玻璃無(wú)手印、花痕、污漬 | 2 | | |
9 | 洗漱間、衛生間垃圾桶、廁所紙簍不得超高 | 2 | | |
10 | 洗漱間、衛生間鏡面無(wú)水漬、污漬 | 2 | | |
11 | 洗漱間、衛生間水龍頭、輸水管線(xiàn)無(wú)塵、無(wú)死角 | 2 | | |
12 | 洗漱間、衛生間臺面、大小便池不得有銹蝕及污漬 | 3 | | |
13 | 洗漱間、衛生間地面不得有垃圾及水 | 5 | | |
14 | 洗漱間、衛生間地漏不得返異味 | 2 | | |
15 | 洗漱間、衛生間不得有腥、臊、臭味 | 2 | | |
16 | 洗漱間、衛生間窗臺、墻面、隔斷臺面無(wú)灰塵無(wú)污跡 | 2 | | |
17 | 洗漱間、衛生間保潔用具擺放整齊 | 4 | | |
18 | 洗漱間、衛生間不準堆放廢品 | 2 | | |
19 | 洗漱間、衛生間垃圾桶紙簍必須定期清洗 | 2 | | |
20 | 樓道地面無(wú)水、紙、灰塵、漬跡 | 4 | | |
21 | 樓道內公共鏡面無(wú)花痕、污漬 | 3 | | |
22 | 樓道內嚴禁有煙蒂 | 2 | | |
23 | 樓道內插座開(kāi)關(guān)、地角線(xiàn)、消防用具箱、網(wǎng)絡(luò )配線(xiàn)箱無(wú)塵、無(wú)污漬 | 2 | | |
24 | 樓道內各類(lèi)門(mén)框、暖氣無(wú)塵、無(wú)污漬 | 2 | | |
25 | 樓道內消防門(mén)無(wú)塵、無(wú)污漬 | 2 | | |
26 | 樓梯地面無(wú)塵、無(wú)污漬、及無(wú)死角 | 4 | | |
27 | 樓梯扶手、護欄無(wú)塵、無(wú)污漬 | 2 | | |
28 | 超市、水房、餐廳樓梯無(wú)塵、無(wú)污漬、無(wú)死角 | 3 | | |
29 | 樓前廳不銹鋼門(mén)框、把手、玻璃無(wú)塵、劃痕、污漬 | 3 | | |
30 | 樓前衛生痰盂按標準清洗表面、無(wú)劃痕、污漬 | 2 | | |
31 | 樓前理石材臺面日清掃、周刷洗 | 2 | | |
32 | 樓門(mén)上看臺定期清掃、保持無(wú)雜物 | 2 | | |
33 | 公寓內各處無(wú)蜘蛛網(wǎng) | 2 | | |
34 | 定點(diǎn)放藥滅鼠,夏季每周消殺蚊蠅一次 | 2 | | |
35 | 保潔員休息室、廢品室衛生清潔,物品擺放整齊 | 3 | | |
36 | 做好本層治安、消防、突發(fā)事件報警工作 | 3 | | |
37 | 做好本層工程設備設施故障報修工作 | 3 | | |
38 | 及時(shí)通報舍務(wù)老師學(xué)生未鎖門(mén)工作 | 1 | | |
39 | 貴重物品拾到及時(shí)上交管理處工作 | 2 | | |
40 | 做好本層公共門(mén)窗關(guān)、開(kāi)工作 | 1 | | |
掃一掃在手機上閱讀本文章